Index of /pautas5/portalPublico/historico/electoral/ordenesTransmision

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]aguascalientes_318.json2023-12-06 12:50 28K 
[   ]aguascalientes_355.json2023-12-06 13:32 17K 
[   ]aguascalientes_387.json2023-12-06 13:58 26K 
[   ]aguascalientes_422.json2023-12-06 15:05 24K 
[   ]aguascalientes_446.json2024-12-09 06:00 30K 
[   ]aguascalientes_488.json2025-09-01 06:00 10K 
[   ]baja california_281...>2023-12-06 12:51 29K 
[   ]baja california_354...>2023-12-06 13:33 20K 
[   ]baja california_373...>2023-12-06 13:59 26K 
[   ]baja california_442...>2024-12-09 06:01 30K 
[   ]baja california_495...>2025-09-01 06:00 10K 
[   ]baja california sur_..>2023-12-06 12:52 28K 
[   ]baja california sur_..>2023-12-06 14:00 26K 
[   ]baja california sur_..>2024-12-09 06:02 30K 
[   ]baja california sur_..>2025-09-01 06:00 10K 
[   ]campeche_328.json 2023-12-06 12:53 28K 
[   ]campeche_397.json 2023-12-06 14:01 26K 
[   ]campeche_459.json 2024-12-09 06:02 30K 
[   ]campeche_505.json 2025-09-01 06:01 10K 
[   ]chiapas_314.json 2023-12-06 12:56 29K 
[   ]chiapas_349.json 2023-12-06 12:56 5.8K 
[   ]chiapas_393.json 2023-12-06 14:05 26K 
[   ]chiapas_428.json 2023-12-06 15:06 8.5K 
[   ]chiapas_466.json 2024-12-09 06:05 30K 
[   ]chiapas_479.json 2024-12-09 06:05 5.3K 
[   ]chiapas_506.json 2025-09-01 06:02 10K 
[   ]chiapas_524.json 2025-09-01 06:02 9.6K 
[   ]chihuahua_343.json 2023-12-06 12:57 29K 
[   ]chihuahua_380.json 2023-12-06 14:06 26K 
[   ]chihuahua_448.json 2024-12-09 06:05 30K 
[   ]chihuahua_490.json 2025-09-01 06:02 10K 
[   ]ciudad de mexico_334..>2023-12-06 12:58 29K 
[   ]ciudad de mexico_345..>2023-12-06 12:58 11K 
[   ]ciudad de mexico_347..>2023-12-06 12:58 23K 
[   ]ciudad de mexico_367..>2023-12-06 14:08 8.6K 
[   ]ciudad de mexico_384..>2023-12-06 14:08 16K 
[   ]ciudad de mexico_404..>2023-12-06 14:08 21K 
[   ]ciudad de mexico_441..>2024-12-09 06:06 12K 
[   ]ciudad de mexico_447..>2024-12-09 06:06 22K 
[   ]ciudad de mexico_478..>2024-12-09 06:06 21K 
[   ]ciudad de mexico_487..>2025-09-01 06:02 4.4K 
[   ]ciudad de mexico_521..>2025-09-01 06:02 10K 
[   ]coahuila_282.json 2023-12-06 12:54 29K 
[   ]coahuila_364.json 2023-12-06 13:47 5.3K 
[   ]coahuila_365.json 2023-12-06 13:47 10K 
[   ]coahuila_386.json 2023-12-06 14:02 26K 
[   ]coahuila_439.json 2024-01-23 15:07 22K 
[   ]coahuila_460.json 2024-12-09 06:03 31K 
[   ]coahuila_477.json 2024-12-09 06:03 23K 
[   ]coahuila_501.json 2025-09-01 06:01 10K 
[   ]colima_344.json 2023-12-06 12:54 28K 
[   ]colima_372.json 2023-12-06 14:03 27K 
[   ]colima_449.json 2024-12-09 06:04 30K 
[   ]colima_489.json 2025-09-01 06:01 10K 
[   ]durango_341.json 2023-12-06 12:59 28K 
[   ]durango_357.json 2023-12-06 13:33 19K 
[   ]durango_389.json 2023-12-06 14:09 26K 
[   ]durango_423.json 2023-12-06 15:07 24K 
[   ]durango_450.json 2024-12-09 06:07 30K 
[   ]durango_477.json 2024-12-09 06:07 255  
[   ]durango_484.json 2025-09-01 06:03 21K 
[   ]guanajuato_333.json 2023-12-06 13:00 28K 
[   ]guanajuato_381.json 2023-12-06 14:10 26K 
[   ]guanajuato_465.json 2024-12-09 06:08 30K 
[   ]guanajuato_507.json 2025-09-01 06:03 10K 
[   ]guerrero_316.json 2023-12-06 13:01 28K 
[   ]guerrero_368.json 2023-12-06 14:11 32K 
[   ]guerrero_414.json 2023-12-06 14:11 6.9K 
[   ]guerrero_467.json 2024-12-09 06:08 30K 
[   ]guerrero_508.json 2025-09-01 06:03 10K 
[   ]hidalgo_340.json 2023-12-06 13:02 28K 
[   ]hidalgo_363.json 2023-12-06 13:47 8.7K 
[   ]hidalgo_366.json 2023-12-06 13:47 10K 
[   ]hidalgo_377.json 2023-12-06 14:12 26K 
[   ]hidalgo_419.json 2023-12-06 15:07 24K 
[   ]hidalgo_454.json 2024-12-09 06:09 30K 
[   ]hidalgo_482.json 2024-12-09 06:09 7.4K 
[   ]hidalgo_509.json 2025-09-01 06:04 10K 
[   ]jalisco_326.json 2023-12-06 13:03 28K 
[   ]jalisco_398.json 2023-12-06 14:14 26K 
[   ]jalisco_416.json 2023-12-06 14:14 5.8K 
[   ]jalisco_445.json 2024-12-09 06:10 32K 
[   ]jalisco_510.json 2025-09-01 06:04 10K 
[   ]mexico_335.json 2023-12-06 13:04 28K 
[   ]mexico_347.json 2023-12-06 13:04 23K 
[   ]mexico_403.json 2023-12-06 14:16 26K 
[   ]mexico_404.json 2023-12-06 14:16 21K 
[   ]mexico_412.json 2023-12-06 14:16 7.4K 
[   ]mexico_435.json 2023-12-06 15:08 5.8K 
[   ]mexico_438.json 2024-01-23 15:07 22K 
[   ]mexico_452.json 2024-12-09 06:11 31K 
[   ]mexico_478.json 2024-12-09 06:11 21K 
[   ]mexico_494.json 2025-09-01 06:04 10K 
[   ]michoacan_327.json 2023-12-06 13:05 29K 
[   ]michoacan_382.json 2023-12-06 14:17 26K 
[   ]michoacan_461.json 2024-12-09 06:12 30K 
[   ]michoacan_483.json 2024-12-09 06:12 9.1K 
[   ]michoacan_492.json 2025-09-01 06:04 10K 
[   ]morelos_339.json 2023-12-06 13:06 28K 
[   ]morelos_388.json 2023-12-06 14:18 26K 
[   ]morelos_451.json 2024-12-09 06:13 30K 
[   ]morelos_503.json 2025-09-01 06:05 10K 
[   ]nayarit_280.json 2023-12-06 12:46 3.5K 
[   ]nayarit_281.json 2023-12-06 13:06 28K 
[   ]nayarit_385.json 2023-12-06 14:20 26K 
[   ]nayarit_417.json 2023-12-06 14:20 8.5K 
[   ]nayarit_418.json 2023-12-06 14:20 6.4K 
[   ]nayarit_469.json 2024-12-09 06:13 30K 
[   ]nayarit_502.json 2025-09-01 06:05 10K 
[   ]nuevo leon_320.json 2023-12-06 13:07 28K 
[   ]nuevo leon_351.json 2023-12-06 13:07 3.7K 
[   ]nuevo leon_371.json 2023-12-06 14:21 30K 
[   ]nuevo leon_413.json 2023-12-06 14:21 3.7K 
[   ]nuevo leon_455.json 2024-12-09 06:14 30K 
[   ]nuevo leon_511.json 2025-09-01 06:05 10K 
[   ]oaxaca_336.json 2023-12-06 13:09 28K 
[   ]oaxaca_348.json 2023-12-06 13:09 7.8K 
[   ]oaxaca_391.json 2023-12-06 14:22 26K 
[   ]oaxaca_421.json 2023-12-06 15:09 24K 
[   ]oaxaca_430.json 2023-12-06 15:09 6.4K 
[   ]oaxaca_432.json 2023-12-06 15:09 3.3K 
[   ]oaxaca_434.json 2023-12-06 15:09 1.1K 
[   ]oaxaca_474.json 2024-12-09 06:14 30K 
[   ]oaxaca_512.json 2025-09-01 06:05 10K 
[   ]puebla_331.json 2023-12-06 13:09 28K 
[   ]puebla_358.json 2023-12-06 13:34 2.8K 
[   ]puebla_359.json 2023-12-06 13:34 5.3K 
[   ]puebla_360.json 2023-12-06 13:34 10K 
[   ]puebla_361.json 2023-12-06 13:34 5.1K 
[   ]puebla_362.json 2023-12-06 13:34 5.1K 
[   ]puebla_396.json 2023-12-06 14:23 26K 
[   ]puebla_425.json 2023-12-06 15:10 6.9K 
[   ]puebla_462.json 2024-12-09 06:15 30K 
[   ]puebla_486.json 2025-09-01 06:06 7.9K 
[   ]puebla_513.json 2025-09-01 06:06 10K 
[   ]queretaro_324.json 2023-12-06 13:10 28K 
[   ]queretaro_394.json 2023-12-06 14:24 26K 
[   ]queretaro_470.json 2024-12-09 06:16 30K 
[   ]queretaro_514.json 2025-09-01 06:06 10K 
[   ]quintana roo_330.json 2023-12-06 13:11 29K 
[   ]quintana roo_353.json 2023-12-06 13:35 22K 
[   ]quintana roo_402.json 2023-12-06 14:25 26K 
[   ]quintana roo_424.json 2023-12-06 15:10 23K 
[   ]quintana roo_463.json 2024-12-09 06:16 30K 
[   ]quintana roo_496.json 2025-09-01 06:07 10K 
[   ]san luis potosi_319...>2023-12-06 13:12 28K 
[   ]san luis potosi_369...>2023-12-06 14:26 32K 
[   ]san luis potosi_456...>2024-12-09 06:17 30K 
[   ]san luis potosi_497...>2025-09-01 06:07 10K 
[   ]sinaloa_325.json 2023-12-06 13:13 28K 
[   ]sinaloa_378.json 2023-12-06 14:27 26K 
[   ]sinaloa_457.json 2024-12-09 06:17 30K 
[   ]sinaloa_515.json 2025-09-01 06:07 10K 
[   ]sonora_346.json 2023-12-06 13:14 28K 
[   ]sonora_370.json 2023-12-06 14:28 27K 
[   ]sonora_453.json 2024-12-09 06:18 30K 
[   ]sonora_498.json 2025-09-01 06:07 10K 
[   ]tabasco_338.json 2023-12-06 13:15 28K 
[   ]tabasco_390.json 2023-12-06 14:29 26K 
[   ]tabasco_443.json 2024-12-09 06:19 31K 
[   ]tabasco_500.json 2025-09-01 06:08 10K 
[   ]tamaulipas_342.json 2023-12-06 13:15 29K 
[   ]tamaulipas_356.json 2023-12-06 13:35 21K 
[   ]tamaulipas_395.json 2023-12-06 14:30 26K 
[   ]tamaulipas_420.json 2023-12-06 15:11 24K 
[   ]tamaulipas_440.json 2024-01-23 15:08 12K 
[   ]tamaulipas_471.json 2024-12-09 06:19 31K 
[   ]tamaulipas_491.json 2025-09-01 06:08 10K 
[   ]tlaxcala_337.json 2023-12-06 13:16 29K 
[   ]tlaxcala_379.json 2023-12-06 14:31 26K 
[   ]tlaxcala_472.json 2024-12-09 06:20 30K 
[   ]tlaxcala_481.json 2024-12-09 06:20 6.9K 
[   ]tlaxcala_499.json 2025-09-01 06:08 10K 
[   ]veracruz_317.json 2023-12-06 13:17 28K 
[   ]veracruz_399.json 2023-12-06 14:32 26K 
[   ]veracruz_426.json 2023-12-06 15:11 7.4K 
[   ]veracruz_473.json 2024-12-09 06:21 30K 
[   ]veracruz_485.json 2025-09-01 06:09 18K 
[   ]yucatan_315.json 2023-12-06 13:18 28K 
[   ]yucatan_376.json 2023-12-06 14:33 26K 
[   ]yucatan_411.json 2023-12-06 14:33 7.9K 
[   ]yucatan_444.json 2024-12-09 06:22 32K 
[   ]yucatan_480.json 2024-12-09 06:22 5.3K 
[   ]yucatan_516.json 2025-09-01 06:09 10K 
[   ]zacatecas_332.json 2023-12-06 13:19 28K 
[   ]zacatecas_383.json 2023-12-06 14:34 26K 
[   ]zacatecas_464.json 2024-12-09 06:22 30K 
[   ]zacatecas_493.json 2025-09-01 06:09 10K