Index of /pautas5/portalPublico/historico/electoral/veda

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]aguascalientes_318.json2023-12-06 12:50 3.2K 
[   ]aguascalientes_318_F..>2023-12-06 12:50 1.0M 
[   ]aguascalientes_355.json2023-12-06 13:32 1.0M 
[   ]aguascalientes_387.json2023-12-06 13:58 3.2K 
[   ]aguascalientes_387_F..>2023-12-06 13:58 1.0M 
[   ]aguascalientes_422.json2023-12-06 15:05 1.0M 
[   ]aguascalientes_446.json2024-12-09 06:00 97K 
[   ]aguascalientes_446_F..>2024-12-09 06:00 1.0M 
[   ]aguascalientes_488.json2025-09-01 06:00 1.1M 
[   ]aguascalientes_488_F..>2025-09-01 06:00 1.9M 
[   ]baja california_281_..>2023-12-06 12:51 1.1M 
[   ]baja california_354...>2023-12-06 13:33 1.1M 
[   ]baja california_373...>2023-12-06 13:59 13K 
[   ]baja california_373_..>2023-12-06 13:59 1.0M 
[   ]baja california_442...>2024-12-09 06:01 29K 
[   ]baja california_442_..>2024-12-09 06:01 1.0M 
[   ]baja california_495...>2025-09-01 06:00 276K 
[   ]baja california_495_..>2025-09-01 06:00 1.9M 
[   ]baja california sur_..>2023-12-06 12:52 155K 
[   ]baja california sur_..>2023-12-06 12:51 1.0M 
[   ]baja california sur_..>2023-12-06 14:00 155K 
[   ]baja california sur_..>2023-12-06 14:00 1.0M 
[   ]baja california sur_..>2024-12-09 06:02 155K 
[   ]baja california sur_..>2024-12-09 06:01 1.0M 
[   ]baja california sur_..>2025-09-01 06:00 1.4M 
[   ]baja california sur_..>2025-09-01 06:00 1.4M 
[   ]campeche_328.json 2023-12-06 12:53 2.6K 
[   ]campeche_328_Fed.json 2023-12-06 12:52 1.0M 
[   ]campeche_397.json 2023-12-06 14:01 8.4K 
[   ]campeche_397_Fed.json 2023-12-06 14:01 1.0M 
[   ]campeche_459.json 2024-12-09 06:02 464K 
[   ]campeche_459_Fed.json 2024-12-09 06:02 1.0M 
[   ]campeche_505.json 2025-09-01 06:01 147K 
[   ]campeche_505_Fed.json 2025-09-01 06:01 1.9M 
[   ]chiapas_314.json 2023-12-06 12:56 4.7K 
[   ]chiapas_314_Fed.json 2023-12-06 12:55 1.0M 
[   ]chiapas_349.json 2023-12-06 12:55 1.0M 
[   ]chiapas_393.json 2023-12-06 14:05 6.1K 
[   ]chiapas_393_Fed.json 2023-12-06 14:04 1.0M 
[   ]chiapas_428.json 2023-12-06 15:06 1.1M 
[   ]chiapas_466.json 2024-12-09 06:04 71K 
[   ]chiapas_466_Fed.json 2024-12-09 06:04 1.0M 
[   ]chiapas_479.json 2024-12-09 06:05 1.1M 
[   ]chiapas_506.json 2025-09-01 06:02 301K 
[   ]chiapas_506_Fed.json 2025-09-01 06:01 1.9M 
[   ]chiapas_524.json 2025-09-01 06:02 1.2M 
[   ]chihuahua_343.json 2023-12-06 12:57 2.1K 
[   ]chihuahua_343_Fed.json 2023-12-06 12:56 1.0M 
[   ]chihuahua_380.json 2023-12-06 14:06 3.2K 
[   ]chihuahua_380_Fed.json 2023-12-06 14:05 1.0M 
[   ]chihuahua_448.json 2024-12-09 06:05 48K 
[   ]chihuahua_448_Fed.json 2024-12-09 06:05 1.0M 
[   ]chihuahua_490.json 2025-09-01 06:02 4.1M 
[   ]chihuahua_490_Fed.json 2025-09-01 06:02 1.9M 
[   ]ciudad de mexico_334..>2023-12-06 12:58 170K 
[   ]ciudad de mexico_334..>2023-12-06 12:57 1.0M 
[   ]ciudad de mexico_345..>2023-12-06 12:57 532K 
[   ]ciudad de mexico_347..>2023-12-06 12:58 170K 
[   ]ciudad de mexico_367..>2023-12-06 14:07 1.8M 
[   ]ciudad de mexico_384..>2023-12-06 14:07 171K 
[   ]ciudad de mexico_384..>2023-12-06 14:06 1.0M 
[   ]ciudad de mexico_404..>2023-12-06 14:08 171K 
[   ]ciudad de mexico_441..>2024-12-09 06:06 1.0M 
[   ]ciudad de mexico_447..>2024-12-09 06:06 170K 
[   ]ciudad de mexico_447..>2024-12-09 06:06 1.0M 
[   ]ciudad de mexico_478..>2024-12-09 06:06 170K 
[   ]ciudad de mexico_487..>2025-09-01 06:02 530K 
[   ]ciudad de mexico_521..>2025-09-01 06:02 370K 
[   ]ciudad de mexico_521..>2025-09-01 06:02 1.9M 
[   ]coahuila_282.json 2023-12-06 12:54 5.8K 
[   ]coahuila_282_Fed.json 2023-12-06 12:53 1.0M 
[   ]coahuila_365.json 2023-12-06 13:47 1.0M 
[   ]coahuila_386.json 2023-12-06 14:02 6.1K 
[   ]coahuila_386_Fed.json 2023-12-06 14:02 1.0M 
[   ]coahuila_439.json 2024-01-23 15:07 1.3M 
[   ]coahuila_460.json 2024-12-09 06:03 259K 
[   ]coahuila_460_Fed.json 2024-12-09 06:02 1.0M 
[   ]coahuila_477.json 2024-12-09 06:03 259K 
[   ]coahuila_501.json 2025-09-01 06:01 402K 
[   ]coahuila_501_Fed.json 2025-09-01 06:01 1.9M 
[   ]colima_344.json 2023-12-06 12:54 2.3K 
[   ]colima_344_Fed.json 2023-12-06 12:54 1.0M 
[   ]colima_372.json 2023-12-06 14:03 2.1K 
[   ]colima_372_Fed.json 2023-12-06 14:03 1.0M 
[   ]colima_449.json 2024-12-09 06:04 82K 
[   ]colima_449_Fed.json 2024-12-09 06:03 1.0M 
[   ]colima_489.json 2025-09-01 06:01 529K 
[   ]colima_489_Fed.json 2025-09-01 06:01 1.9M 
[   ]durango_341.json 2023-12-06 12:59 3.2K 
[   ]durango_341_Fed.json 2023-12-06 12:59 1.0M 
[   ]durango_357.json 2023-12-06 13:33 1.0M 
[   ]durango_389.json 2023-12-06 14:09 286K 
[   ]durango_389_Fed.json 2023-12-06 14:08 1.0M 
[   ]durango_423.json 2023-12-06 15:07 1.3M 
[   ]durango_450.json 2024-12-09 06:07 4.6K 
[   ]durango_450_Fed.json 2024-12-09 06:07 1.0M 
[   ]durango_477.json 2024-12-09 06:07 4.6K 
[   ]durango_484.json 2025-09-01 06:03 1.4M 
[   ]guanajuato_333.json 2023-12-06 13:00 2.0M 
[   ]guanajuato_333_Fed.json2023-12-06 13:00 1.0M 
[   ]guanajuato_381.json 2023-12-06 14:10 2.0M 
[   ]guanajuato_381_Fed.json2023-12-06 14:09 1.0M 
[   ]guanajuato_465.json 2024-12-09 06:08 30K 
[   ]guanajuato_465_Fed.json2024-12-09 06:07 1.0M 
[   ]guanajuato_507.json 2025-09-01 06:03 29K 
[   ]guanajuato_507_Fed.json2025-09-01 06:03 1.9M 
[   ]guerrero_316.json 2023-12-06 13:01 3.6K 
[   ]guerrero_316_Fed.json 2023-12-06 13:00 1.0M 
[   ]guerrero_368.json 2023-12-06 14:11 7.5K 
[   ]guerrero_368_Fed.json 2023-12-06 14:10 1.0M 
[   ]guerrero_414.json 2023-12-06 14:11 1.0M 
[   ]guerrero_467.json 2024-12-09 06:08 82K 
[   ]guerrero_467_Fed.json 2024-12-09 06:08 1.0M 
[   ]guerrero_508.json 2025-09-01 06:03 785K 
[   ]guerrero_508_Fed.json 2025-09-01 06:03 1.9M 
[   ]hidalgo_340.json 2023-12-06 13:02 3.9K 
[   ]hidalgo_340_Fed.json 2023-12-06 13:01 1.0M 
[   ]hidalgo_366.json 2023-12-06 13:47 1.1M 
[   ]hidalgo_377.json 2023-12-06 14:12 82K 
[   ]hidalgo_377_Fed.json 2023-12-06 14:11 1.0M 
[   ]hidalgo_419.json 2023-12-06 15:07 1.1M 
[   ]hidalgo_454.json 2024-12-09 06:09 141K 
[   ]hidalgo_454_Fed.json 2024-12-09 06:09 1.0M 
[   ]hidalgo_482.json 2024-12-09 06:09 1.1M 
[   ]hidalgo_509.json 2025-09-01 06:04 1.3M 
[   ]hidalgo_509_Fed.json 2025-09-01 06:04 1.9M 
[   ]jalisco_326.json 2023-12-06 13:03 2.1K 
[   ]jalisco_326_Fed.json 2023-12-06 13:02 1.0M 
[   ]jalisco_398.json 2023-12-06 14:13 2.4K 
[   ]jalisco_398_Fed.json 2023-12-06 14:13 1.0M 
[   ]jalisco_416.json 2023-12-06 14:14 1.0M 
[   ]jalisco_445.json 2024-12-09 06:10 75K 
[   ]jalisco_445_Fed.json 2024-12-09 06:10 1.0M 
[   ]jalisco_510.json 2025-09-01 06:04 88K 
[   ]jalisco_510_Fed.json 2025-09-01 06:04 1.9M 
[   ]mexico_335.json 2023-12-06 13:03 563K 
[   ]mexico_335_Fed.json 2023-12-06 13:03 1.0M 
[   ]mexico_347.json 2023-12-06 13:04 563K 
[   ]mexico_403.json 2023-12-06 14:16 562K 
[   ]mexico_403_Fed.json 2023-12-06 14:14 1.0M 
[   ]mexico_404.json 2023-12-06 14:15 562K 
[   ]mexico_412.json 2023-12-06 14:15 1.6M 
[   ]mexico_435.json 2023-12-06 15:08 1.6M 
[   ]mexico_438.json 2024-01-23 15:07 1.6M 
[   ]mexico_452.json 2024-12-09 06:10 564K 
[   ]mexico_452_Fed.json 2024-12-09 06:10 1.0M 
[   ]mexico_478.json 2024-12-09 06:11 564K 
[   ]mexico_494.json 2025-09-01 06:04 963K 
[   ]mexico_494_Fed.json 2025-09-01 06:04 1.9M 
[   ]michoacan_327.json 2023-12-06 13:05 2.5K 
[   ]michoacan_327_Fed.json 2023-12-06 13:04 1.0M 
[   ]michoacan_382.json 2023-12-06 14:17 2.6K 
[   ]michoacan_382_Fed.json 2023-12-06 14:16 1.0M 
[   ]michoacan_461.json 2024-12-09 06:12 745K 
[   ]michoacan_461_Fed.json 2024-12-09 06:11 1.0M 
[   ]michoacan_483.json 2024-12-09 06:11 1.8M 
[   ]michoacan_492.json 2025-09-01 06:04 512K 
[   ]michoacan_492_Fed.json 2025-09-01 06:04 1.9M 
[   ]morelos_339.json 2023-12-06 13:06 3.2K 
[   ]morelos_339_Fed.json 2023-12-06 13:05 1.0M 
[   ]morelos_388.json 2023-12-06 14:18 4.3K 
[   ]morelos_388_Fed.json 2023-12-06 14:17 1.0M 
[   ]morelos_451.json 2024-12-09 06:13 62K 
[   ]morelos_451_Fed.json 2024-12-09 06:12 1.0M 
[   ]morelos_503.json 2025-09-01 06:05 1.3M 
[   ]nayarit_280.json 2023-12-06 12:46 1.0M 
[   ]nayarit_281_Fed.json 2023-12-06 13:06 1.0M 
[   ]nayarit_385.json 2023-12-06 14:20 4.1K 
[   ]nayarit_385_Fed.json 2023-12-06 14:19 1.0M 
[   ]nayarit_417_Fed.json 2023-12-06 14:19 1.0M 
[   ]nayarit_418.json 2023-12-06 14:20 3.5K 
[   ]nayarit_418_Fed.json 2023-12-06 14:18 1.0M 
[   ]nayarit_469.json 2024-12-09 06:13 23K 
[   ]nayarit_469_Fed.json 2024-12-09 06:13 1.0M 
[   ]nayarit_502.json 2025-09-01 06:05 448K 
[   ]nayarit_502_Fed.json 2025-09-01 06:05 1.9M 
[   ]nuevo leon_320.json 2023-12-06 13:07 3.7K 
[   ]nuevo leon_320_Fed.json2023-12-06 13:07 1.0M 
[   ]nuevo leon_351.json 2023-12-06 13:07 1.0M 
[   ]nuevo leon_371.json 2023-12-06 14:21 6.5K 
[   ]nuevo leon_371_Fed.json2023-12-06 14:21 1.0M 
[   ]nuevo leon_413.json 2023-12-06 14:21 1.0M 
[   ]nuevo leon_455.json 2024-12-09 06:14 132K 
[   ]nuevo leon_455_Fed.json2024-12-09 06:13 1.0M 
[   ]nuevo leon_511.json 2025-09-01 06:05 157K 
[   ]nuevo leon_511_Fed.json2025-09-01 06:05 1.9M 
[   ]oaxaca_336.json 2023-12-06 13:09 139K 
[   ]oaxaca_336_Fed.json 2023-12-06 13:08 1.0M 
[   ]oaxaca_348.json 2023-12-06 13:08 1.2M 
[   ]oaxaca_391.json 2023-12-06 14:22 140K 
[   ]oaxaca_391_Fed.json 2023-12-06 14:22 1.0M 
[   ]oaxaca_421.json 2023-12-06 15:09 1.2M 
[   ]oaxaca_474.json 2024-12-09 06:14 139K 
[   ]oaxaca_474_Fed.json 2024-12-09 06:14 1.0M 
[   ]oaxaca_512.json 2025-09-01 06:05 354K 
[   ]oaxaca_512_Fed.json 2025-09-01 06:05 1.9M 
[   ]puebla_331.json 2023-12-06 13:09 2.9K 
[   ]puebla_331_Fed.json 2023-12-06 13:09 1.0M 
[   ]puebla_360_Fed.json 2023-12-06 13:33 1.0M 
[   ]puebla_361.json 2023-12-06 13:34 1.7K 
[   ]puebla_361_Fed.json 2023-12-06 13:33 529K 
[   ]puebla_362.json 2023-12-06 13:34 1.7K 
[   ]puebla_362_Fed.json 2023-12-06 13:33 529K 
[   ]puebla_396.json 2023-12-06 14:23 20K 
[   ]puebla_396_Fed.json 2023-12-06 14:23 1.0M 
[   ]puebla_425.json 2023-12-06 15:10 1.1M 
[   ]puebla_462.json 2024-12-09 06:15 132K 
[   ]puebla_462_Fed.json 2024-12-09 06:15 1.0M 
[   ]puebla_486.json 2025-09-01 06:06 1.1M 
[   ]puebla_513.json 2025-09-01 06:06 195K 
[   ]puebla_513_Fed.json 2025-09-01 06:06 1.7M 
[   ]queretaro_324.json 2023-12-06 13:10 2.9K 
[   ]queretaro_324_Fed.json 2023-12-06 13:10 1.0M 
[   ]queretaro_394.json 2023-12-06 14:24 2.4K 
[   ]queretaro_394_Fed.json 2023-12-06 14:24 1.0M 
[   ]queretaro_470.json 2024-12-09 06:16 34K 
[   ]queretaro_470_Fed.json 2024-12-09 06:15 1.0M 
[   ]queretaro_514.json 2025-09-01 06:06 50K 
[   ]queretaro_514_Fed.json 2025-09-01 06:06 1.9M 
[   ]quintana roo_330.json 2023-12-06 13:11 6.7K 
[   ]quintana roo_330_Fed..>2023-12-06 13:11 1.0M 
[   ]quintana roo_353.json 2023-12-06 13:35 1.0M 
[   ]quintana roo_402.json 2023-12-06 14:25 9.4K 
[   ]quintana roo_402_Fed..>2023-12-06 14:25 1.0M 
[   ]quintana roo_424.json 2023-12-06 15:10 1.0M 
[   ]quintana roo_463.json 2024-12-09 06:16 169K 
[   ]quintana roo_463_Fed..>2024-12-09 06:16 1.0M 
[   ]quintana roo_496.json 2025-09-01 06:07 357K 
[   ]quintana roo_496_Fed..>2025-09-01 06:07 1.9M 
[   ]san luis potosi_319...>2023-12-06 13:12 4.2K 
[   ]san luis potosi_319_..>2023-12-06 13:12 1.0M 
[   ]san luis potosi_369...>2023-12-06 14:26 4.0K 
[   ]san luis potosi_369_..>2023-12-06 14:26 1.0M 
[   ]san luis potosi_456...>2024-12-09 06:17 26K 
[   ]san luis potosi_456_..>2024-12-09 06:16 1.0M 
[   ]san luis potosi_497...>2025-09-01 06:07 1.2M 
[   ]san luis potosi_497_..>2025-09-01 06:07 1.9M 
[   ]sinaloa_325.json 2023-12-06 13:13 2.7K 
[   ]sinaloa_325_Fed.json 2023-12-06 13:12 1.0M 
[   ]sinaloa_378.json 2023-12-06 14:27 2.6K 
[   ]sinaloa_378_Fed.json 2023-12-06 14:27 1.0M 
[   ]sinaloa_457.json 2024-12-09 06:17 79K 
[   ]sinaloa_457_Fed.json 2024-12-09 06:17 1.0M 
[   ]sinaloa_515.json 2025-09-01 06:07 188K 
[   ]sinaloa_515_Fed.json 2025-09-01 06:07 1.9M 
[   ]sonora_346.json 2023-12-06 13:14 2.8K 
[   ]sonora_346_Fed.json 2023-12-06 13:13 1.0M 
[   ]sonora_370.json 2023-12-06 14:28 396K 
[   ]sonora_370_Fed.json 2023-12-06 14:28 1.0M 
[   ]sonora_453.json 2024-12-09 06:18 395K 
[   ]sonora_453_Fed.json 2024-12-09 06:18 1.0M 
[   ]sonora_498.json 2025-09-01 06:07 1.2M 
[   ]sonora_498_Fed.json 2025-09-01 06:07 1.9M 
[   ]tabasco_338.json 2023-12-06 13:15 2.4K 
[   ]tabasco_338_Fed.json 2023-12-06 13:14 1.0M 
[   ]tabasco_390.json 2023-12-06 14:29 2.3K 
[   ]tabasco_390_Fed.json 2023-12-06 14:29 1.0M 
[   ]tabasco_443.json 2024-12-09 06:19 699K 
[   ]tabasco_443_Fed.json 2024-12-09 06:18 1.0M 
[   ]tabasco_500.json 2025-09-01 06:08 1.5M 
[   ]tabasco_500_Fed.json 2025-09-01 06:08 1.9M 
[   ]tamaulipas_342.json 2023-12-06 13:15 3.5K 
[   ]tamaulipas_342_Fed.json2023-12-06 13:15 1.0M 
[   ]tamaulipas_356.json 2023-12-06 13:35 1.0M 
[   ]tamaulipas_395.json 2023-12-06 14:30 4.0K 
[   ]tamaulipas_395_Fed.json2023-12-06 14:29 1.0M 
[   ]tamaulipas_420.json 2023-12-06 15:11 1.0M 
[   ]tamaulipas_440_Fed.json2024-01-23 15:08 1.0M 
[   ]tamaulipas_471.json 2024-12-09 06:19 99K 
[   ]tamaulipas_471_Fed.json2024-12-09 06:19 1.0M 
[   ]tamaulipas_491.json 2025-09-01 06:08 528K 
[   ]tamaulipas_491_Fed.json2025-09-01 06:08 1.9M 
[   ]tlaxcala_337.json 2023-12-06 13:16 127K 
[   ]tlaxcala_337_Fed.json 2023-12-06 13:16 1.0M 
[   ]tlaxcala_379.json 2023-12-06 14:31 127K 
[   ]tlaxcala_379_Fed.json 2023-12-06 14:30 1.0M 
[   ]tlaxcala_472.json 2024-12-09 06:20 399K 
[   ]tlaxcala_472_Fed.json 2024-12-09 06:19 1.0M 
[   ]tlaxcala_481.json 2024-12-09 06:20 1.4M 
[   ]tlaxcala_499.json 2025-09-01 06:08 905K 
[   ]tlaxcala_499_Fed.json 2025-09-01 06:08 1.5M 
[   ]veracruz_317.json 2023-12-06 13:17 2.6K 
[   ]veracruz_317_Fed.json 2023-12-06 13:17 1.0M 
[   ]veracruz_399.json 2023-12-06 14:32 2.1K 
[   ]veracruz_399_Fed.json 2023-12-06 14:31 1.0M 
[   ]veracruz_426.json 2023-12-06 15:11 1.0M 
[   ]veracruz_473.json 2024-12-09 06:21 8.8K 
[   ]veracruz_473_Fed.json 2024-12-09 06:20 1.0M 
[   ]veracruz_485.json 2025-09-01 06:09 1.1M 
[   ]yucatan_315.json 2023-12-06 13:18 45K 
[   ]yucatan_315_Fed.json 2023-12-06 13:18 1.0M 
[   ]yucatan_376.json 2023-12-06 14:33 46K 
[   ]yucatan_376_Fed.json 2023-12-06 14:32 1.0M 
[   ]yucatan_411.json 2023-12-06 14:33 1.1M 
[   ]yucatan_444.json 2024-12-09 06:21 45K 
[   ]yucatan_444_Fed.json 2024-12-09 06:21 1.0M 
[   ]yucatan_480.json 2024-12-09 06:22 1.1M 
[   ]yucatan_516.json 2025-09-01 06:09 197K 
[   ]yucatan_516_Fed.json 2025-09-01 06:09 1.9M 
[   ]zacatecas_332.json 2023-12-06 13:19 5.1K 
[   ]zacatecas_332_Fed.json 2023-12-06 13:18 1.0M 
[   ]zacatecas_383.json 2023-12-06 14:34 15K 
[   ]zacatecas_383_Fed.json 2023-12-06 14:34 1.0M 
[   ]zacatecas_464.json 2024-12-09 06:22 250K 
[   ]zacatecas_464_Fed.json 2024-12-09 06:22 1.0M 
[   ]zacatecas_493.json 2025-09-01 06:09 794K 
[   ]zacatecas_493_Fed.json 2025-09-01 06:09 1.9M